Ingresa en el siguiente campo de búsqueda el número de certificado.
Para más información puedes comunicarte con nosotros al:
- (+571) 620 6290
- (+571) 320 232 5800
- comercial@retieingenieriaygestion.com
Consulta de códigos dane
Regresar a la página principal
OIN_CONSECUTIVO | Número de dictamen | Número de expediente | Fecha de emisión del dictamen | Resultado de la inspección | OIN_FECHA_REGISTRO | Reglamento | Proceso por tipo de instalación | Propietario de la instalación | Departamento | Ciudad | Dirección | Tipo de instalación | Capacidad Instalada | Ingeniero Inspector | Constructor de la obra | Diseñador de la obra | Alcance | OIN_NUM_CTAS_INSP | OIN_COD_VERIFICACION | OIN_HALLAZGOS | OIN_CONCLUSION | OIN_USUARIO_REGISTRO | OIN_ARCHIVO_ANEXO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIG IE 12001 | 5851 | 30/10/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Transformación | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A NIT: 890900943-1 | 11 | 11001 | Autopista sur con Avenida 68, Bogot? D.C. | 500 | Jes?s Octaviani Hernandez | La inspecci?n comprende la revisi?n de subestaci?n capsulada con transformador de 500 kVA, tipo seco clase H y su sistema de puesta a tierra. | 1 | RI HaYa"3GwJm | ET | |||||||
2 | RIG IE 12002 | 5851 | 30/10/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Uso Final | COLOMBIANA DE COMERCIO S.A NIT: 890900943-1 | 11 | 11001 | Autopista sur con Avenida 68, Bogot? D.C. | 500 | Jes?s Octaviani Hernandez | La inspecci?n comprende la revisi?n de las instalaciones el?ctricas internas de uso final. Alimentador en baja tensi?n desde bornes de transformador hasta transferencia autom?tica, tablero general de distribuci?n, ciruitos ramales, salidas finales, sistema de puesta a tierra, banco de condensadores, tablero general de emergencia e instalaci?n de planta de emergencia. No incluye la revisi?n de la instalaci?n de UPS, ni sistema de refrigeraci?n. ALKOSTO VENECIA - BOGOT?. | 1 | RI VROyh|-q0~ | ET | |||||||
3 | RIG IE 12003 | 5863 | 31/10/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Uso Final | CLARO MOVIL NIT 890.901.352-3 | 17 | 17001 | Lote parroquia Ni?o de Jes?s de Praga, V?a Panamericana, Barrio Estambul, E.B. MAN. FERIA DE MANIZALES, Manizales - Caldas | 18 | Blas Galeno S?ez | La inspecci?n comprende la revisi?n de las instalaciones de uso final para antena de telecomunicaciones. Tablero el?ctrico, circuitos ramales, salidas finales y sistema de puesta a tierra. | 1 | RI Mbl\ScR25A | ET | |||||||
4 | RIG IE 12004 | 5891 | 08/11/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Distribución | SUPERMERCADO DESCUESTOS ORJUELA | 73 | 73408 | Carrera 7 No. 8 - 65. Barrio El Centro (L?rida - Tolima) | 45 | Fernando S?nchez Bernal | Construcci?n de red en media tensi?n (trif?sica en cable ACSR 1/0AWG) de 46m de longitud, desde grapa de operar en caliente del punto de conexi?n hasta bornes de MT del transformador y equipos de protecci?n, para el proyecto Construcci?n Red El?ctrica de Media Tensi?n Supermercado Descuentos Orjuela. | 1 | RI IZgof97P4P | ||||||||
5 | RIG IE 12005 | 5891 | 08/11/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Transformación | SUPERMERCADO DESCUESTOS ORJUELA | 73 | 73408 | Carrera 7 No. 8 - 65. Barrio El Centro (L?rida - Tolima) | 45 | Fernando S?nchez Bernal | Construcci?n de una subestaci?n de distribuci?n tipo poste, con transformador trif?sico de 45kVA aislado en aceite, equipos de proyecci?n y sistema de puesta a tierra, para el proyecto Construcci?n Red El?ctrica de Media Tensi?n Supermercado Descuentos Orjuela. | 1 | RI xs0G6nkjJD | ||||||||
6 | RIG IE 12006 | 5878 | 09/11/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Distribución | ALCALDIA MUNICIPAL | 73 | 73055 | Carrera 14 y 14A Calle 11A y 11B (Armero Guayabal - Tolima) | 30 | Fernando S?nchez Bernal | Construcci?n de red a?rea en media tensi?n [trif?sica en cable ecolog?co XLPE-TK No. 1/0AWG] de 38m de longitud, desde estructura nueva hasta subestaci?n de distribuci?n nueva, red en baja tensi?n de 7m de longitud, desde bornes del transformador hasta caja para medidor [acometida en cable de Cu aislado No. 3*2AWG(F)+1*4AWG(N)] y equipos de protecci?n,para el proyecto Biblioteca Municipal Punto - Vive Digital. | 1 | RI oqeHDjA8jK | ||||||||
7 | RIG IE 12007 | 5878 | 09/11/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Transformación | ALCALDIA MUNICIPAL | 73 | 73055 | Carrera 14 y 14A Calle 11A y 11B (Armero Guayabal - Tolima) | 30 | Fernando S?nchez Bernal | Construcci?n de una subestaci?n de distribuci?n tipo poste, con transformador trif?sico de 30kVA aislado en aceite, equipos de protecci?n y sistema de puesta a tierra, para el proyecto Biblioteca Municipal Punto - Vive Digital. | 1 | RI 0RIxSHeWiE | ||||||||
8 | RIG IE 12008 | 5853 | 12/11/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Distribución | ALEXANDER GIRALDO GONZALEZ | 73 | 73411 | Carrera 12 No. 4 - 85 (L?bano - Tolima) | 45 | Fernando S?nchez Bernal | Construcci?n de red a?rea en media tensi?n (trif?sica en cable XLPE-TK No. 1/0AWG) de 50m de longitud, desde estructura nueva hasta subestaci?n de distribuci?n nueva, red en baja tensi?n de 12m de longitud desde bornes del transformador hasta armario para medidores [acometida trif?sica en Cu aislado No. 3*1/0AWG(F)+1*1/AWG(N)] y equipos de protecci?n, para el proyecto Alexander Giraldo Gonzalez. | 1 | RI t8nTtLqa3E | ||||||||
9 | RIG IE 12009 | 5853 | 12/11/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Transformación | ALEXANDER GIRALDO GONZALEZ | 73 | 73411 | Carrera 12 No. 4 - 85 (L?bano - Tolima) | 45 | Fernando S?nchez Bernal | Construcci?n de una subestaci?n de distribuci?n tipo poste, con transformador trif?sico de 45kVA aislado en aceite, equipos de protecci?n y sistema de puesta a tierra, para el proyecto Alexander Giraldo Gonzalez. | 1 | RI NLgIjFss11 | ||||||||
10 | RIG IE 12010 | 5756 | 27/11/2013 | Aprobada | 22/01/2015 06:11 AM | Distribución | VIDRIOS Y CRISTALES TEMPLADOS S.A.S. | 73 | 73001 | Hacienda El Bosque Av. Ambal? No. 98 - 31 (Ibagu? - Tolima) | 1000 | Fernando S?nchez Bernal | Construcci?n de red subterr?nea en media tensi?n (trif?sica en cable de Cu XLPE No. 4/0AWG) de 30m de longitud, desde estructura con subestaci?n existente No. 17233 hasta bornes de MT del transformador nuevo, red en baja tensi?n de 20m de longitud desde bornes del transformador hasta tablero de distribuci?n general y equipos de protecci?n, para el proyecto Vidrios y Cristales Templados. | 1 | RI 2WrOsLPr7L | ||||||||
Número de dictamen |