Ingresa en el siguiente campo de búsqueda el número de certificado.
Para más información puedes comunicarte con nosotros al:
- (+571) 620 6290
- (+571) 320 232 5800
- comercial@retieingenieriaygestion.com
Consulta de códigos dane
Regresar a la página principal
| Consecutivo | Numero de expediente | Reglamento | Proceso por tipo de instalacion | Propietario de la instalacion | Dirección | Ciudad | Departamento | Tipo instalación | Capacidad instalada | Ingeniero Inspector | Constructor de la Obra | Diseñador de la Obra | Alcance | dato1 | Fecha de emisión del dictamen | dato2 | Número de Dictamen | Versión Dictamen | dato3 | dato4 | dato5 | dato6 | dato7 | Resultado de la Inspección |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | Reglamento | Proceso por tipo de instalacion | Propietario de la instalacion | Dirección | Ciudad | Departamento | Tipo instalación | 0 | Ingeniero Inspector | Constructor de la Obra | Diseñador de la Obra | Alcance | 0 | 30/11/-0001 | 0 | Número de Dictamen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Resultado de la Inspección |
| 37.218 | 11.197 | RETIE | DISTRIBUCIÓN CON USO FINAL | Yessica Eleonora Montoya Velez | Calle 2 No. 7-59 | JERICÓ | ANTIOQUIA | RESIDENCIAL | 16 | JAVIER ANTONIO PINZON TREJOS | Luis Carlos Gutierrez Restrepo | Juan Pablo Osorio Delgado | La inspección RETIE incluye la revisión de la construcción de las instalaciones eléctricas red de baja tensión desde punto de conexión dado por el operador de red en calibre 2xNo 4 + 1xNo4 Cu AWG hasta gabinete de medida. incluye gabinete y sistema de puesta a tierra. con una longitud de 15 m. Incluye armario y sistema de puesta a tierra. Nota I: Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra* 0.79Ω. | 0 | 14/03/2025 | 0 | RIG-IE 52121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 1 | 9.494 | RETIE | USO FINAL | Yolanda del Carmen Rodríguez | Carrera 90 calle 37-17 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | RESIDENCIAL | 7 | EDGAR LEONARDO PRECIADO NORE | José Ignacio Mejía | Eleonso Manuel Cordoba | La inspección comprende la revisión de la construcción de las instalaciones eléctricas de USO FINAL BASICO que comprende: desde armario de medida existente. circuito de alimentación del tablero de distribución. tablero de distribución. circuitos ramales. salidas de iluminación y tomas y sistema de puesta a tierra. Aplica para EDIFICIO 1 APTO 302. Nota I: Cualquier modificación posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra 0.91Ω. | 0 | 10/05/2021 | 0 | RIG-IE 30500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 2 | 9.494 | RETIE | USO FINAL | Yolanda del Carmen Rodríguez | Carrera 90 calle 37-17 | MEDELLIN | ANTIOQUIA | RESIDENCIAL | 5 | EDGAR LEONARDO PRECIADO NORE | José Ignacio Mejía | Eleonso Manuel Cordoba | La inspección comprende la revisión de la construcción de las instalaciones eléctricas de USO FINAL BASICO que comprende: desde armario de medida existente. circuito de alimentación del tablero de distribución. tablero de distribución. circuitos ramales. salidas de iluminación y tomas y sistema de puesta a tierra. Aplica para EDIFICIO 1 APTO 202. Nota I: Cualquier modificación posterior a la fecha de inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra 0.91Ω. | 0 | 10/05/2021 | 0 | RIG-IE 30501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 3 | 9.531 | RETIE | DISTRIBUCIÓN CON USO FINAL | ANTONIO MARIA GOMEZ RIVERA | CALLE 6 # 4-48/58 EDIFICIO CASA GOMEZ JIMENEZ - MANZANARES CALDAS | MANZANARES | CALDAS | COMERCIAL.RESIDENCIAL | 43 | JOSÉ ALIRIO GONZÁLEZ GRISALES | MARCO FIDEL CIRO MONTES | GABRIEL FERNANDO GARCIA CARDENAS | La inspección incluye la revisión de la construcción de las instalaciones eléctricas red de en conductor + + desde hasta con una longitud de KM. Incluye armario y sistema de puesta a tierra. Nota I: Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra* 0.19Ω. | 0 | 10/05/2021 | 0 | RIG-IE 30502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 4 | 9.531 | RETIE | USO FINAL | ANTONIO MARIA GOMEZ RIVERA | CALLE 6 #4-48/58 | MANZANARES | CALDAS | COMERCIAL.RESIDENCIAL | 30 | JOSÉ ALIRIO GONZÁLEZ GRISALES | MARCO FIDEL CIRO MONTES | GABRIEL FERNANDO GARCIA CARDENAS | La inspección comprende la revisión de la construcción de las instalaciones eléctricas de USO FINAL BASICO que comprende: desde armario de medida. circuito de alimentación del tablero de distribución. tablero de distribución. salidas ramales eléctricas de uso final de EDIFICIO CASA GOMEZ JIMENEZ CALLE 6#4-48758 MANZANARES - CALDAS LOCAL 1. Nota I: Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra* 0.19Ω. | 0 | 10/05/2021 | 0 | RIG-IE 30503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 5 | 9.523 | RETIE | SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS | Antioqueña de combustibles SAS | Estación de servicio Zeus Copacabana | COPACABANA | ANTIOQUIA | RESIDENCIAL | 24 | EDGAR LEONARDO PRECIADO NORE | Andrés Felipe Álvarez | Andrés Felipe Álvarez | La inspección comprende la revisión de la construcción de las instalaciones eléctricas de USO FINAL ESPECIAL que comprende: desde armario de medida. circuito de alimentación del tablero de distribución. tablero de distribución. salidas ramales eléctricas de uso final de ESTACION DE SERVICIO ZEUS 1 Sistema Fotovoltaico 1. Nota I: Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra* 2.21Ω. | 0 | 28/05/2021 | 0 | RIG-IE 30504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 6 | 9.524 | RETIE | SISTEMAS SOLARES FOTOVOLTAICOS | Corporación del acueducto tres puertas guayabito | Rionegro | RIONEGRO | ANTIOQUIA | RESIDENCIAL | 20 | EDGAR LEONARDO PRECIADO NORE | Andrés Felipe Álvarez | Andrés Felipe Álvarez | La inspección comprende la revisión de la construcción de las instalaciones eléctricas de USO FINAL ESPECIAL que comprende: desde armario de medida. circuito de alimentación del tablero de distribución. tablero de distribución. salidas ramales eléctricas de uso final de EL HIGUERON 1 Sistema fotovoltaico 1. Nota I: Cualquier modificación posterior a la fecha de la inspección será responsabilidad del propietario y deberá ejecutarse de acuerdo con el RETIE. Resistencia de puesta a tierra* 16.67Ω. | 0 | 28/05/2021 | 0 | RIG-IE 30505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 7 | 9.503 | RETIE | DISTRIBUCIÓN CON USO FINAL | CLÍNICA INTEGRAL SAN JORGE IPS S.A.S | CALLE10No. 5a- 8 Pueblo Bello. Cesar | PUEBLO BELLO | CESAR | COMERCIAL | 45 | PEDRO PABLO BARBOSA | JAIDER LUIS CANABAL SAMPAYO | JAIDER LUIS CANABAL SAMPAYO | Inspección eléctrica de: 234m de red de media tensión trifásica 13.2kV. en cable ACSR calibre 1/0 AWG desde el punto de conexión EPE000 hasta EPP004 4 estructucturas de concreto. incluye sistema de puesta a tierra. | 0 | 28/05/2021 | 0 | RIG-IE 30506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| 8 | 9.503 | RETIE | USO FINAL | CLÍNICA INTEGRAL SAN JORGE IPS S.A.S | CALLE 10 No. 5a - 8 Barrio las Flores | PUEBLO BELLO | CESAR | COMERCIAL | 45 | PEDRO PABLO BARBOSA | JAIDER LUIS CANABAL SAMPAYO | JAIDER LUIS CANABAL SAMPAYO | Inspección eléctrica de: 23m de acometida en baja tensión. en cable de cobre HF-LS-FR calibre 1/0 AWG. desde los bornes del transformador hasta tablero general de acometidas. 4 tableros de distribución. 210 salidas de iluminación. 163 salidas para tomacorrientes. 4 salidas para aires mini Split. sistema de puesta a tierra y apantallamiento | 0 | 28/05/2021 | 0 | RIG-IE 30507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | APROBADO |
| Número de Dictamen |